OSADA USTRONIE
Cennik Osada Morskie Ustronie. Ceny za apartament.
REALIZUJEMY BON TURYSTYCZNY
od | do | cena za apartament |
---|---|---|
15.04 | 18.04 | Wielkanoc 600,00 - 700,00 zł |
19.04 | 28.05 | 300,00 - 400,00 zł |
29.04 | 03.05 | Majówka 600,00 - 700,00 zł |
04.05 | 15.06 | 300,00 - 500,00 zł |
16.06 | 19.06 | Boże ciało 600,00 - 700,00 zł |
20.06 | 27.08 | 600,00 - 750 zł |
28.08 | 30.09 | 300,00 - 500,00 zł |
01.10 | 29.10 | 300,00 - 400,00 zł |
Ręczniki dodatkowo płatne 15 zł. / komplet (mały +duży) | ||
Opłata za zwierze 35 zł./ doba | ||
Opłata za prąd 1,29 zł. / KW | ||
Dodatkowa osoba w apartamencie 50 zł. / doba | ||
Dodatkowe miejsce parkingowe 10 zł. / doba ( wprzypadku dostępności miejsca) |
OSADA GRZYBOWO
Cennik noclegów osady Grzybowo. Ceny za domek.
.
od | do | cena za apartament |
---|---|---|
29.04 | 02.05 | Majówka 490,00 zł |
Piątki i Soboty w maju 390,00 zł | ||
02.05 | 31.05 | Maj 350,00 zł |
28.05 | 05.06 | Boże ciało 490,00zł |
01.06 | 30.06 | Czerwiec 430,00zł |
01.07 | 30.08 | Lipiec/Sierpień 600,00 zł |
01.09 | 31.10 | Wrzesień/Pazdziernik 350,00 zł |